sexta-feira, 11 de abril de 2014

Confira a média de audiência anual dos programa matinais da Globo

Mais Você - Programa inicia transmissão em Alta Definição (HD)
Mais Você – 2014 
01/01 a 03/01/2014     4 6 6 = 5,3
06/01 a 10/01/2014 5 7 6 8 7 = 6,6
13/01 a 17/01/2014 5 6 6 7 6 = 6
20/01 a 24/01/2014 5 6 7 6 7 = 6,2
27/01 a 31/01/2014 6 6 7 5 7 = 6,2
03/02 a 07/02/2014 6 6 7 7 6 = 6,4
10/02 a 14/02/2014 6 7 7 6 7 = 6,6
17/02 a 21/02/2014 7 8 7 7 7 = 7,2
24/02 a 28/02/2014 6 8 7 6 7 = 6,8
03/03 a 07/03/2014 7 9 8 7 6  = 7,4
10/03 a 14/03/2014 7 7 8 7 6 = 7
17/03 a 21/03/2014 7 7 6 7 6 = 6,6
24/03 a 28/03/2014 7 7 6 8 6 = 6,8
31/03 a 04/04/2014 7 8 7 7 7 = 7,2
07/04 a 11/04/2014 7 8 7      = 7,3
Média: 6,6
 
Bem Estar – 2014 
01/01 a 03/01/2014   5 5 7 = 5,7
06/01 a 10/01/2014 5 6 6 6 6 = 5,8
13/01 a 17/01/2014 5 5 6 7 6 = 5,8
20/01 a 24/01/2014 6 7 6 6 6 = 6,2
27/01 a 31/01/2014 6 7 6 6 7 = 6,4 
03/02 a 07/02/2014 6 6 5 7 6 = 6
10/02 a 14/02/2014 5 6 7 6 6 = 6
17/02 a 21/02/2014 7 7 6 6 5 = 6,2
24/02 a 28/02/2014 6 6 5 5 5 = 5,4
03/03 a 07/03/2014 7 9 8 6 6 = 7,2
10/03 a 14/03/2014 6 6 6 6 6 = 6
17/03 a 21/03/2014 7 6 7 7 5 = 6,4
24/03 a 28/03/2014 7 7 7 7 6 = 6,8
31/03 a 04/04/2014 6 7 6 6 6 = 6,2
07/04 a 11/04/2014 7 7 6     = 6,7
Média: 6,2 
Encontro – 2014: 
01/01 a 03/01/2014   7 6 8 = 7
06/01 a 10/01/2014 6 7 6 7 7 = 6,6
13/01 a 17/01/2014 6 7 7 6 7 = 6,6
20/01 a 24/01/2014 7 8 7 7 8 = 7,4
27/01 a 31/01/2014 8 9 7 6 8 = 7,6
03/02 a 07/02/2014 7 8 6 8 6 = 7
10/02 a 14/02/2014 6 7 8 8 7 = 7,2
17/02 a 21/02/2014 8 8 7 7 6 = 7,2
24/02 a 28/02/2014 7 6 6 6 7 = 6,4
03/03 a 07/03/2014 7 8 8 7 6 = 7,2
10/03 a 14/03/2014 7 7 7 6 7 = 6,8
17/03 a 21/03/2014 7 8 8 7 6 = 7,2
24/03 a 28/03/2014 7 7 8 8 7 = 7,4
31/03 a 04/04/2014 6 7 7 7 7 = 6,8
07/04 a 11/04/2014 7 7 6     = 6,7
Média: 7,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário