“Pecado Mortal” só tem boa audiência nas quartas-feiras
Diferente da sua estreia que atingiu 11 pontos de média, “Pecado Mortal” não tem conseguido atingir mais a média dos 10 pontos durante a semana. A novela vem registrando consecutivamente baixos índices nos consolidados.
Maria do Bairro: 5,6 + 6,2 + 5,8 + 6,2 + 4,6 = 5,68
Cuidado com o Anjo: 5,6 + 6,5 + 7,3 + 7,2 + 5,4 = 6,4
Rubi: 7,7 + 8,6 = 8,15
A Madrasta: 6,1 + 7,1 + 6,4 + 6,4 + 5,7 = 6,34
O Privilégio de Amar: 5,6 + 6,6 + 4,9 + 5,6 + 5,4 = 5,62
Chiquititas: 9,9 + 11,6 + 11,9 + 11 + 11 = 11,08
Cuidado com o Anjo: 5,6 + 6,5 + 7,3 + 7,2 + 5,4 = 6,4
Rubi: 7,7 + 8,6 = 8,15
A Madrasta: 6,1 + 7,1 + 6,4 + 6,4 + 5,7 = 6,34
O Privilégio de Amar: 5,6 + 6,6 + 4,9 + 5,6 + 5,4 = 5,62
Chiquititas: 9,9 + 11,6 + 11,9 + 11 + 11 = 11,08
Pecado Mortal: 5,2 + 6,1 + 9,4 + 6,3 + 6,5 = 6,7
Nenhum comentário:
Postar um comentário